2017年度收入支出预算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省盘锦市人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,652.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,643.12 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.35 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,652.47 | 本年支出合计 | 51 | 1,652.47 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,652.47 | 总计 | 58 | 1,652.47 |
— 1 — |
2017年度收入预算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
编制单位: | 辽宁省盘锦市人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 1,652.47 | 1,652.47 | |||||||||||||
204 | 公共安全 | 1,643.12 | 1,643.12 | ||||||||||||
204 | 04 | 检察 | 1,643.12 | 1,643.12 | |||||||||||
204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,329.88 | 1,329.88 | ||||||||||
204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 229.20 | 229.20 | ||||||||||
204 | 04 | 03 | 机关服务 | ||||||||||||
204 | 04 | 04 | 查办和预防职务犯罪 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
204 | 04 | 05 | 公诉和审判监督 | ||||||||||||
204 | 04 | 06 | 侦查监督 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
204 | 04 | 07 | 执行监督 | ||||||||||||
204 | 04 | 08 | 控告申诉 | ||||||||||||
204 | 04 | 09 | “两房”建设 | ||||||||||||
204 | 04 | 50 | 事业运行 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||
204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9.35 | 9.35 | |||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||
—2. — |
2017年度支出预算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
编制单位: | 辽宁省盘锦市人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 1,652.47 | 1,343.27 | 309.20 | ||||||||||||
辽宁省盘锦市人民检察院 | 1,652.47 | 1,343.27 | 309.20 | ||||||||||||
人民检察院本级 | 1,652.47 | 1,343.27 | 309.20 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,643.12 | 1,333.92 | 309.20 | |||||||||||
4 | 检察 | 1,643.12 | 1,333.92 | 309.20 | |||||||||||
204 | 4 | 1 | 行政运行(检察) | 1,329.88 | 1,329.88 | 0.00 | |||||||||
204 | 4 | 2 | 一般行政管理事务(检察) | 229.20 | 0.00 | 229.20 | |||||||||
204 | 4 | 4 | 查办和预防职务犯罪 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||
204 | 4 | 6 | 侦查监督 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||||||||
204 | 4 | 50 | 事业运行(检察) | 4.04 | 4.04 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||||
5 | 行政事业单位离退休 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||
— 3. — |
2017年度财政拨款收入支出预算表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,652.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 1,643.12 | 1,643.12 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.35 | 9.35 | |||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 1,652.47 | 本年支出合计 | 49 | 1,652.47 | 1,652.47 | |||||||||
26 | 53 | ||||||||||||||
总计 | 27 | 1,652.47 | 总计 | 54 | 1,652.47 | 1,652.47 | |||||||||
— 4 — |
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位: | 辽宁省盘锦市人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,995.21 | 1,995.21 | 1,652.47 | 1,343.27 | 309.20 | ||||||||||
204 | 公共安全 | 1,995.21 | 1,995.21 | 1,652.47 | 1,343.27 | 309.20 | |||||||||
204 | 04 | 检察 | 1,652.47 | 1,343.27 | 309.20 | ||||||||||
204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,329.88 | 1,329.88 | ||||||||||
204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 478.26 | 478.26 | 229.20 | 229.20 | ||||||||
204 | 04 | 03 | 机关服务 | ||||||||||||
204 | 04 | 04 | 查办和预防职务犯罪 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
204 | 04 | 05 | 公诉和审判监督 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
204 | 04 | 06 | 侦查监督 | ||||||||||||
204 | 04 | 07 | 执行监督 | ||||||||||||
204 | 04 | 08 | 控告申诉 | ||||||||||||
204 | 04 | 09 | “两房”建设 | ||||||||||||
204 | 04 | 50 | 事业运行 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||
204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 1516.95 | 1516.95 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9.35 | 9.35 | |||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
— 5.— |
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位: | 辽宁省盘锦市人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合 计 | 1,343.27 | 1,093.87 | 249.40 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,062.11 | 1,062.11 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 409.70 | 409.70 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 328.46 | 328.46 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 34.14 | 34.14 | ||||||||||||
30101 | 滚动工资 | 289.81 | 289.81 | ||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 249.40 | 249.40 | ||||||||||||
30201 | 办公费 | 13.56 | 13.56 | ||||||||||||
30202 | 印刷费 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||||
30205 | 水费 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||
30206 | 电费 | 11.88 | 11.88 | ||||||||||||
30207 | 邮电费 | 9.04 | 9.04 | ||||||||||||
30208 | 取暖费 | 30.27 | 30.27 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 11.30 | 11.30 | ||||||||||||
30216 | 培训费 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||||
30229 | 福利费 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||||
30231 | 公务用车运行与维护 | 60 | 60 | ||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 84.08 | 84.08 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补贴 | 27.72 | 27.72 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 9.47 | 9.47 | ||||||||||||
30312 | 采暖补贴 | 17.39 | 17.39 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||
034 | 事业运行 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||
034001 | 基本工资 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||||
034001 | 津贴补贴 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
— 6. — |
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
编制单位: | 辽宁省盘锦市人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
— 7. — | |||||||||||||||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||
公开08表 | |||
部门名称:辽宁省盘锦市人民检察院 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 增减情况 |
合 计 | |||
1、因公出国(境)费 | |||
2、公务接待费 | |||
3、公务用车购置及运行费 | |||
其中: (1)公务用车运行维护费 | 160.00 | 60.00 | -100 |
(2)公务用车购置费 | |||
—8.— |